| Cuota De Producción: | 1000 |
| Embalaje Estándar: | Estándar de exportación |
| Período De Entrega: | 10 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 toneladas por día |
![]()
![]()
| Elemento de Prueba | Unidad | Requisito de Norma Industrial | Estándar de Nuestro Producto | Resultado de Prueba Real | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor Total de la Película Base | µm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | Calificado |
| Uniformidad del Rojo | - | Sin diferencia de color obvia, coloración uniforme | Sin diferencia de color, dispersión uniforme | Sin diferencia de color, dispersión uniforme | Calificado |
| Tasa de Bloqueo de Luz | % | ≥85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Calificado |
| Resistencia a la Tracción (Longitudinal/Transversal) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | Calificado |
| Elongación a la Rotura (Longitudinal/Transversal) | % | ≥330/≥310 | ≥350/≥330 | 357/338 | Calificado |
| Resistencia de Sellado por Calor | N/15mm | ≥9.5 | ≥11.5 | 12.1 | Calificado |
| Tensión Superficial | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.1 | Calificado |
| Resistencia al Desgarro (Longitudinal/Transversal) | N | ≥14/≥12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | Calificado |
| Rendimiento de Barrera a la Humedad | g/(m²*24h) | ≤6.0 | ≤5.5 | 5.3 | Calificado |
| Resistencia al Aceite | - | Sin hinchazón, decoloración o deformación obvia | Sin hinchazón, sin decoloración, sin adherencia | Sin hinchazón, sin decoloración, sin adherencia | Calificado |
| Dureza (Shore D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Calificado |
| Resistencia a la Intemperie | - | Sin decoloración, agrietamiento o deformación obvia | Sin decoloración, sin agrietamiento, sin deformación | Sin decoloración, sin agrietamiento, sin deformación | Calificado |
| Rendimiento de Protección Ambiental | - | Cumple con GB 4806.7-2016 | Cumple con GB 4806.7-2016 | Cumple con GB 4806.7-2016 | Calificado |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Embalaje Estándar: | Estándar de exportación |
| Período De Entrega: | 10 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 toneladas por día |
![]()
![]()
| Elemento de Prueba | Unidad | Requisito de Norma Industrial | Estándar de Nuestro Producto | Resultado de Prueba Real | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor Total de la Película Base | µm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | Calificado |
| Uniformidad del Rojo | - | Sin diferencia de color obvia, coloración uniforme | Sin diferencia de color, dispersión uniforme | Sin diferencia de color, dispersión uniforme | Calificado |
| Tasa de Bloqueo de Luz | % | ≥85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Calificado |
| Resistencia a la Tracción (Longitudinal/Transversal) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | Calificado |
| Elongación a la Rotura (Longitudinal/Transversal) | % | ≥330/≥310 | ≥350/≥330 | 357/338 | Calificado |
| Resistencia de Sellado por Calor | N/15mm | ≥9.5 | ≥11.5 | 12.1 | Calificado |
| Tensión Superficial | mN/m | ≥36 | ≥38 | 39.1 | Calificado |
| Resistencia al Desgarro (Longitudinal/Transversal) | N | ≥14/≥12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | Calificado |
| Rendimiento de Barrera a la Humedad | g/(m²*24h) | ≤6.0 | ≤5.5 | 5.3 | Calificado |
| Resistencia al Aceite | - | Sin hinchazón, decoloración o deformación obvia | Sin hinchazón, sin decoloración, sin adherencia | Sin hinchazón, sin decoloración, sin adherencia | Calificado |
| Dureza (Shore D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Calificado |
| Resistencia a la Intemperie | - | Sin decoloración, agrietamiento o deformación obvia | Sin decoloración, sin agrietamiento, sin deformación | Sin decoloración, sin agrietamiento, sin deformación | Calificado |
| Rendimiento de Protección Ambiental | - | Cumple con GB 4806.7-2016 | Cumple con GB 4806.7-2016 | Cumple con GB 4806.7-2016 | Calificado |