|
|
| Cuota De Producción: | 30 mil metros cuadrados. |
| Embalaje Estándar: | Estándar de exportación, película de EPE + envoltura de PE + palets de madera procesados |
| Período De Entrega: | En el plazo de 20 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 80000kg por semana |
| No. | Elemento de prueba | Estándar de prueba | Especificación | Datos medidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apariencia | Visual | Sin burbujas de aire / manchas / roturas / impurezas | Datos medidos (Ref.) |
| 2 | Tamaño |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Ancho: 1000 -0+6 mm Espesor: 0.120 ± 8% mm |
1004 mm 0.116 mm |
| 3 | Tensión máxima (N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Diferencia de color | GB/T 3979-2008 | Colorímetro ΔE< 3 | ok |
| 5 | Elongación en rotura (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Tensión superficial (tratamiento Corona) | GB/T 14216-2008 | Valor Dyne ≥ 42 dyne | 48 |
|
|
| Cuota De Producción: | 30 mil metros cuadrados. |
| Embalaje Estándar: | Estándar de exportación, película de EPE + envoltura de PE + palets de madera procesados |
| Período De Entrega: | En el plazo de 20 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 80000kg por semana |
| No. | Elemento de prueba | Estándar de prueba | Especificación | Datos medidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apariencia | Visual | Sin burbujas de aire / manchas / roturas / impurezas | Datos medidos (Ref.) |
| 2 | Tamaño |
GB/T 4456 GB/T 6672 |
Ancho: 1000 -0+6 mm Espesor: 0.120 ± 8% mm |
1004 mm 0.116 mm |
| 3 | Tensión máxima (N/50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
20 21 |
| 4 | Diferencia de color | GB/T 3979-2008 | Colorímetro ΔE< 3 | ok |
| 5 | Elongación en rotura (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
876 754 |
| 6 | Tensión superficial (tratamiento Corona) | GB/T 14216-2008 | Valor Dyne ≥ 42 dyne | 48 |