| Cuota De Producción: | 30 mil metros cuadrados. |
| Embalaje Estándar: | Película de EPE + envoltura de PE + paleta de madera procesada |
| Período De Entrega: | En el plazo de 20 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 50000 kg por semana |
| Punto de ensayo | Unidad | Rango de acción | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|
| El grosor | Mm | En promedio 80 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Max. ≤ 84 | |||
| Min. ≥ 76 | |||
| Ancho | En el caso de los | 1090 ± 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia a la tracción | MPa | MD ≥ 20 | Se aplicará el procedimiento siguiente:3 |
| TD ≤ 15 | |||
| Elongación @ ruptura | % | MD ≤ 300 | Se aplicará el procedimiento siguiente:3 |
| TD ≤ 300 | |||
| La tensión se humedece | M/m | ≥ 38 años | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Fuerza de liberación | Gf/25 mm | En el interior: personalizable | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Exterior: personalizable | |||
| Tasa de adhesión posterior | % | En el interior ≥ 85 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Exterior ≥ 85 |
| Cuota De Producción: | 30 mil metros cuadrados. |
| Embalaje Estándar: | Película de EPE + envoltura de PE + paleta de madera procesada |
| Período De Entrega: | En el plazo de 20 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 50000 kg por semana |
| Punto de ensayo | Unidad | Rango de acción | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|
| El grosor | Mm | En promedio 80 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Max. ≤ 84 | |||
| Min. ≥ 76 | |||
| Ancho | En el caso de los | 1090 ± 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia a la tracción | MPa | MD ≥ 20 | Se aplicará el procedimiento siguiente:3 |
| TD ≤ 15 | |||
| Elongación @ ruptura | % | MD ≤ 300 | Se aplicará el procedimiento siguiente:3 |
| TD ≤ 300 | |||
| La tensión se humedece | M/m | ≥ 38 años | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Fuerza de liberación | Gf/25 mm | En el interior: personalizable | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Exterior: personalizable | |||
| Tasa de adhesión posterior | % | En el interior ≥ 85 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Exterior ≥ 85 |