| Cuota De Producción: | 10000 metros cuadrados |
| Embalaje Estándar: | Película de envoltura en PE, película de burbujas, paleta de madera procesada |
| Período De Entrega: | Dentro de los 10 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 500 por mes |
| Propiedad | Especificación | Estándar de prueba | Resultado de la prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Sin burbujas de aire / manchas / roturas / impurezas | Inspección visual | - |
| Tamaño | Ancho: 1200 ± 5 mm Espesor: 0.120 ± 8% mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0.123 mm |
| Color | Blanco ΔE< 3 | GB/T 3979,GB/T 7921 | OK |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Elongación en rotura (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Tensión superficial | ≥42 dinas por cada lado | GB/T 14216 | 45 |
| Fuerza de liberación (gf/25mm 20min.Finat 10) | Interior: 5-10 Exterior: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Adhesión posterior (%) | Interior: ≥85 Exterior: ≥85 |
88 90 |
|
| Dirección de enrollado | Personalizado | - | - |
| Número de empalmes | ≤1 | - | - |
| Cuota De Producción: | 10000 metros cuadrados |
| Embalaje Estándar: | Película de envoltura en PE, película de burbujas, paleta de madera procesada |
| Período De Entrega: | Dentro de los 10 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 500 por mes |
| Propiedad | Especificación | Estándar de prueba | Resultado de la prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Sin burbujas de aire / manchas / roturas / impurezas | Inspección visual | - |
| Tamaño | Ancho: 1200 ± 5 mm Espesor: 0.120 ± 8% mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0.123 mm |
| Color | Blanco ΔE< 3 | GB/T 3979,GB/T 7921 | OK |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Elongación en rotura (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Tensión superficial | ≥42 dinas por cada lado | GB/T 14216 | 45 |
| Fuerza de liberación (gf/25mm 20min.Finat 10) | Interior: 5-10 Exterior: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Adhesión posterior (%) | Interior: ≥85 Exterior: ≥85 |
88 90 |
|
| Dirección de enrollado | Personalizado | - | - |
| Número de empalmes | ≤1 | - | - |