|
|
| Cuota De Producción: | 30 mil metros cuadrados. |
| Embalaje Estándar: | Película de EPE + envoltura de PE + paleta de madera procesada |
| Período De Entrega: | En el plazo de 20 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 50000 kg por semana |
| Punto de ensayo | Unidad | Rango de acción | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|
| El grosor | El promedio. | 40 μm | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| - ¿Qué quieres decir? | ≤ 44 años | ||
| - ¿Qué es eso? | ≥ 36 años | ||
| Ancho | El promedio. | 1090 ± 3 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia a la tracción | Enfermería | ≥ 20 MPa | Se aplicará el procedimiento siguiente:3 |
| TD | ≤ 15 MPa | ||
| Elongación @ ruptura | Enfermería | ≤ 300% | Se aplicará el procedimiento siguiente:3 |
| TD | ≤ 300% | ||
| La tensión se humedece | - | ≥ 38 mM/m | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |


|
|
| Cuota De Producción: | 30 mil metros cuadrados. |
| Embalaje Estándar: | Película de EPE + envoltura de PE + paleta de madera procesada |
| Período De Entrega: | En el plazo de 20 días |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 50000 kg por semana |
| Punto de ensayo | Unidad | Rango de acción | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|
| El grosor | El promedio. | 40 μm | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| - ¿Qué quieres decir? | ≤ 44 años | ||
| - ¿Qué es eso? | ≥ 36 años | ||
| Ancho | El promedio. | 1090 ± 3 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia a la tracción | Enfermería | ≥ 20 MPa | Se aplicará el procedimiento siguiente:3 |
| TD | ≤ 15 MPa | ||
| Elongación @ ruptura | Enfermería | ≤ 300% | Se aplicará el procedimiento siguiente:3 |
| TD | ≤ 300% | ||
| La tensión se humedece | - | ≥ 38 mM/m | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |

